精做高難度防水抓漏/壁癌/油漆等工程
責任施工、合約保固!
裝潢免費提供紙箱及拆裝、24H全省服務
合約保障、提供您平價又專業的搬家服務
J2H流行雜誌首頁J2h論壇房價行情討論
交友配對個人設定加入會員會員說明重新登入

圖本公告欄  J2H版主列表 登入管理

在不公開不透明的房屋市場,如果想要了解房價行情
往往只能透過房仲人員的片面之詞來了解,但如果碰到惡劣的房屋仲介人員
難道買賣房屋要像賭注一樣,看自己的運氣來選擇房屋仲介
如果花了畢生積蓄買高或賣低,難道只能自認倒楣嗎?
J2H成立房價行情討論館希望的是,讓大家有個平台可以分享討論房價行情
讓大家有更透明的資訊管道,來預防不必要的紛爭贊同J2H理念的請按讚


【我要貼貼貼】
搜尋:

※房價行情討論 分 類 搜 尋 ※
新成屋行情
預售屋行情
中古屋行情
購屋行情
賣屋行情
房價問題
其他問題

主題作者人氣回應轉寄無聊張貼日期
去年北市平均房價跌3.3% 創5年來首見 阿富 21753 1 0 0 2015-01-21
投資客入侵 千萬買不起花蓮房 XXX 21958 1 0 0 2015-01-27
房市交易有夠慘 去年交易打掉1兆元 小夥子 20782 2 0 0 2015-05-12
房價真的會崩嗎?14張圖帶你看台灣房市隱藏的訊號!其 橘子 22351 2 0 0 2015-07-30
[購屋]台中現在買房子的時機 小黑 26966 2 0 1 2009-09-16
永慶孫慶餘:房市盤跌3-5年 愛琳 20121 1 0 0 2015-08-05
六都房市交易金額年減31% 雙北最慘 房市專家 22349 1 0 0 2015-01-21
房市反轉?花敬群:供給過剩嚴重 房價5年跌三成 . 阿凱 10450 1 0 0 2015-08-05
「房價不是說要跌,我怎麼沒感覺?」這一張表透露玄機 崔玉婷 20183 1 0 0 2014-11-19
膨風價消失! 台北市交易量縮逾13% 法蘭克 22084 1 0 0 2014-10-22
[購屋]搞清楚什麼是「公設比」 雙子座 25674 2 2 0 2009-09-30
[購屋]請問有人住新生北跟民生東的 無殼蝸牛 22439 2 0 0 2009-11-09
文心豐華有人熟嗎!? jojolu 20949 4 0 0 2013-08-01
[購屋]想買小套房 伊娃 20437 5 0 0 2010-08-28
928檔期來臨 華固董座:行情不見了 王先生 18160 1 0 0 2014-09-17
葉凌棋:平均房價漲幅收斂,已達健全房市功效 仲介清流 19808 1 0 0 2014-08-27
[購屋行情] [討論][轉載]高雄房價要開始漲了嗎...? 小馬 24524 5 0 1 2012-08-13
關於淡水新春街、北新路置產問題 辮子 5411 2 0 0 2013-09-20
蛋白區有行無市? 成交價和開價差很大 王副理 4979 1 0 0 2013-11-26
88節/窮爸爸怎麼買房?先求小有 再求大好 張大明 5505 2 0 0 2013-08-08
麥當勞搶進橋頭 選在省道成功南路及橋新 菜鳥大哥 5624 1 0 0 2013-08-07
健康宜居「運動宅」 拉抬新北市周邊房價 張大明 5463 1 0 0 2013-07-10
1/2收入可付房貸 轉租為買好時機 張大明 5445 1 0 0 2013-07-01
北市房市買氣 遽減44% 小姿 5931 2 0 0 2013-03-02
文山區未來發展性強 購屋首選慢活城 張大明 5724 1 0 0 2013-05-03
[購屋行情] 判斷合理房價的秘訣 小美 9360 5 1 0 2011-10-25
年前買氣增溫 看屋熱、移轉棟數大增 阿鋒 5861 1 1 0 2013-02-12
擺脫當個「無殼族」! 戒掉7種買房壞習慣 yoyoman 6104 1 0 0 2013-01-02
房市景氣觀察指標 張小姐 5871 1 0 0 2012-11-01
[購屋行情] 轉貼自中時~ 建商與媒體 6089 1 0 0 2012-07-18

[1] . 2 .

Copyright(C)2000 All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌