全方位隔音窗,氣密窗
遠離噪音,確保居家安全好主張
油漆粉刷工程大數據分析技術和搜尋演算法快速
獲得有價值信息的網站,來改進網站的排名
J2H流行雜誌首頁J2h論壇房價行情討論
交友配對個人設定加入會員會員說明重新登入

圖本公告欄  J2H版主列表 登入管理

在不公開不透明的房屋市場,如果想要了解房價行情
往往只能透過房仲人員的片面之詞來了解,但如果碰到惡劣的房屋仲介人員
難道買賣房屋要像賭注一樣,看自己的運氣來選擇房屋仲介
如果花了畢生積蓄買高或賣低,難道只能自認倒楣嗎?
J2H成立房價行情討論館希望的是,讓大家有個平台可以分享討論房價行情
讓大家有更透明的資訊管道,來預防不必要的紛爭贊同J2H理念的請按讚


【我要貼貼貼】
搜尋:

※房價行情討論 分 類 搜 尋 ※
新成屋行情
預售屋行情
中古屋行情
購屋行情
賣屋行情
房價問題
其他問題

主題作者人氣回應轉寄無聊張貼日期
[其他問題] 農地價格 張美美 6392 1 0 0 2012-07-23
[購屋行情] 轉貼自中時~ 建商與媒體 6803 1 0 0 2012-07-18
[房價問題] 緊鄰「墓仔埔」1周2淹 北市福興路房價恐� 勇哥 6686 2 0 0 2012-06-22
[房價問題] 央行打房再出招 豪宅貸款不得逾6成 吳小姐 6167 1 0 0 2012-06-22
[房價問題] 淹水 看屋量與成交量雙雙大減 新手 6297 1 0 0 2012-06-22
[房價問題] 營建署調查 全台購屋越買越小 曾小姐 6152 1 0 0 2012-06-15
[房價問題] 新埔站淹水 房價議價空間增 王者 6195 1 0 0 2012-06-15
[房價問題] 5月內需全慘跌 專家:政策不明 張先生 6099 1 0 0 2012-06-03
[其他問題] 請問高雄仁武區..... vincent 6396 1 0 0 2012-05-26
[購屋行情] 成交量萎縮 新北市房價下滑 張小姐 6672 1 0 0 2012-04-27
[購屋行情] 請問台中市沙鹿區3樓透天(近學區)房價大概 黃先生 6865 1 0 1 2012-03-24
[房價問題] 桃園航空城到底看不看好? 週邊房價會不會� DN 9633 5 0 0 2011-02-10
[房價]台北市、台北縣市況 餅乾女 9746 2 1 0 2009-12-18
[房價問題] 奢侈稅打房 劉憶如擬分區課徵 胡先生 6026 1 0 0 2012-03-03
[房價問題] 店面的成交行情主要受兩個大因素影響 勇哥 6560 1 0 0 2011-02-08
[購屋行情] 投資店面需要考慮點 張先生 7051 1 0 0 2011-02-08
[購屋行情] 投資店面要做好事前評估 克希何夫 6649 1 0 0 2011-02-08
[賣屋行情] 北市店面王 西區轉至東區 布丁妹 5825 1 0 0 2012-01-20
[房價問題] 5百店家面臨歇業 師大商圈繫黃絲帶自救 新手 5661 1 0 0 2012-02-08
[賣屋行情] 打房=漲房 小蝸牛 6905 2 0 0 2011-09-19
[房價問題] 請問高雄市英義街透天厝22.99地坪 李XX 6168 1 0 1 2012-02-09
[房價問題] 淡水小坪頂餘屋 降價求售 三叔公 6487 1 0 0 2012-02-08
[房價問題] 看衰房市? 低於12坪套房傳銀行拒貸 奇天使 5610 1 0 0 2012-02-03
[房價問題] 房仲︰不管誰當選 房價都下修 小寶 5546 1 0 0 2012-01-16
[購屋行情] 興富發率先降價 行情全打亂 阿弟 5513 1 0 0 2012-01-13
[房價問題] 上市知名建商 推案降價25% 小辣 5614 1 0 0 2012-01-06
[房價問題] 房價不會跌的3個原因 勇哥 6081 1 0 0 2011-12-19
[房價問題] 實價登錄 房仲業:影響有限 曾小姐 5893 1 0 0 2011-12-16
[房價問題] 憂心! 蔡鎮宇:房市泡沫3至5成 阿豪 5573 1 0 0 2011-12-08
[購屋行情] 北市信義、大同、內湖 8年來漲最多 蝸牛 5469 2 0 0 2011-11-19

1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 .[8] . 9 . 10 .

Copyright(C)2000 All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌