ºë°µ°ªÃø«×¨¾¤ô§ìº|/¾ÀÀù/ªoº£µ¥¤uµ{ ³d¥ô¬I¤u¡B¦X¬ù«O©T¡I | ±M·~¾Tªùµ¡¡BÁë³yªù³]p¤Î¦w¸Ë »ù®æ«K©y¡B«~½è¦n¡B³]p¨Î¡Aȱo±z«H¿à |
ªL¤f--¨t²Î®a¨ã´«·s.¦³¨S¦³±M·~¼t°Ó±ÀÂË? |
©ÐªF¡G®Ë´@ µoªí®É¶¡¡G2019-06-19 | [ÀËÁ|] |
¦çÂd¡BÃoª«Âd¡Bªº©T©w¦¡³ÃѲ¾°£¡B¼p¨ã¡AeggerªO§÷¡C «Ç¤º¬ù20©W¡A·Ð½Ð¥ý¦ô»ù¡C |
1 ¼Ó¦í¤á¡GªLÄ£µØ µoªí®É¶¡¡G2019-07-13 | [ÀËÁ|] |
¦pªG§An°µ¨t²Î®a¨ã³]pªº¸Ü¡A§Ú±ÀÂ˧A¥h§äENGINEERING¨t²Î®a¨ã°µ§a¡ã§Ú®a¬O§ä¿Ë±¤j¤O±ÀÂËENGINEERING¨t²Î®a¨ã¡C¿Ë±«e´X¦~¦b¥x¥_¶R©Ð¤lªº®ÉÔ¡A¡A´N¬O½ÐENGINEERING¨t²Î®a¨ã¤u¼tÀ°¥L̳]p¤@¨ÇªÅ¶¡ªº¨t²Î®a¨ã¡A·íµM¤]¦³¥]§t¼p©Ðªº³]p¡A¦pªG¥H«án¿ï¾Ü¨t²Î®a¨ã¤u¼t¶i¦æ¸ËæC©Î³]pªº¸Ü¡Aµ´¹ïnªÃ«ù³]p¡BªO§÷¡B¦w¸Ë³£«Ü«nªºì«h¡A¤×¨ä¦w¸Ë³Ì«n¡A¤]«Üº¡·N°µ¥X¨Óªºµ²ªG¡C³o¦¸¡A§ÚÌ®a¥u¦³Â²³æªº¨t²ÎÂd¤@Ó¡C ¤@¶}©l³]p®v¨ì®a¸Ì¤V¶q¤Ø¤o¤F¸Ñ»Ý¨D¡A¹L´X¤Ñ«á³]p®v´N´£¨Ñ¤F¢²¢Ò¹ê´º°t¹Ï¡A§Ú̦A¤@°_°Q½×קï¡A¸g¹L§Ṳ́j¤jªºÅܤƫá²×©ó©w½Z¡A¹Lµ{¤¤³]p®vªº@©ÊÁÙ¤£¿ù¡A¦Ü¤Ö§Ú̪º»Ý¨D¥L³£¯à·Q¿ìªkº¡¨¬¡A¸g¹L3¦¸ªº°Q½×²×©ó©w½Z¡C ¦w¸Ëªº¹Lµ{¤¤®v³Å³£º¡²Ó¤ßªº¡A¦w¸Ëªº®ÉÔ¤p¤ßÁlÁl¡A³s§¹¦¨«áªº¥´±½©MÀ¿«ø¤]³£¤@°_³B²z¡AÁÙ¤£¿ù¡AÃø©Ç¿Ë±·|¤j¤O±ÀÂË¡C §Ú®a¥u¦³°µ¤@Ó¨t²ÎÂd¡A¦ý³]p®v¨Ã¨S¦³¦]¬°§Ú̬O¤p©@«È¤á´N§N¸¨§ÚÌ¡A¯uªº«ÜÁÂÁÂÁ³]p®v¸ò®v³Å¡AÁöµM¨S¦³©M¥x¥_¨ä¥L¨t²ÎÃoÂd©±®a¤ñ»ù¡A¤£¹L³]p®v©M®v³Å³£«Ü²Ó¤ß¡A«Ü¦h§Ų́S·Q¨ìªº¦a¤è³]p®v¤]¦³À°§Ú̦h§Ë¡A¤j±ÀÂË¡ã ¥H¤Uºô§}´£¨Ñ°Ñ¦Ò:
|
2 ¼Ó¦í¤á¡G±ä³¬f µoªí®É¶¡¡G2019-07-13 | [ÀËÁ|] |
«Øij§A¦A§ä¤@®a©~®aªþªñªº ¸ËæC¤½¥q (n¦³©±±ªº)¶i¥hÀ°¦£¦ô¦ô¬Ý¡A ¤£n¹J¨ì¤@¨Ç¤£t³d¥ôªºªÅÀY¤½¥q´NÀY¤j¤F¡C «ÂI¬O¤£ºÞ½ÍªºªF¦è¦³¨º¨Ç¡A «Øij¤@©wn¦³¥Õ¯È¶Â¦rñ¬ù¡A ¨Ã¾¨¥i¯à¸Ô²ÓÂI¡A ³o¼Ë¹ïÂù¤è³£·|¤ñ¸û¦n¡C ¤£µM³oÓºô¯¸¦³¦³¼Æ®a «Ç¤º¸ËæC ¥i¥HÅý§A¦Û¤v°Ý «Ç¤º¸ËæC Áp·ùºô¬O¥þ¥x²Ä¤@®a´£¨Ñ ¸ËæC¤½¥q µû»ùªººô¯¸ «Ç¤º¸ËæC µû»ùºô https://www.studying.com.tw/ |
3 ¼Ó¦í¤á¡G§ù°¶´¼ µoªí®É¶¡¡G2019-07-13 | [ÀËÁ|] |
§O¦A¤ñ»ù¤F¡A¤£¹L¬O§äÓ¼t°Ó¤ñ»ù¤ñ¥b¤Ñ¤Ó³Â·Ð¤F¡A§ä«K©y¨Ó²³æ±þ»ùºô´N¹ï¤F¡AªA°È»ù®æ¤ñ¤@¤ñ¡AÅý±z»´ÃP¤ñ»ù¡A¬Ù®É¬Ù²ü¥]¡Aµ´¹ï¤£¦YÁ«¡AÅýº¡¤Ñ³Û»ùªº¶Â¤ß¼t°ÓµL©Ò¹P§Î ²{¦b¸ò¥»¨S¦³¤H¦b¦Û¤v¤@Ó¤@Ó¥´¹q¸Ü§ä¨t²Î®a¨ã¤½¥q¡A§A¥i¥H®³³]p¹Ï¨Ó±þ»ù¡A¯uª÷¤£©È¤õ·Ò¡A¤@Ó±M·~ªº¼t°Ó¬O¤£©È«È¤á¨Ó±þ»ù¡A²{¦b§ä¨t²Î³ÃѤ½¥q³£¥un¤Wºôª½±µ¯d¸ê®ÆÅý¨t²Î³ÃѤ½¥q¥D°Ê¸ò§AÁpµ¸¡A¤~¤£·|§ä¨t²Î³ÃѤ½¥q§ä¨ì·wÀYÂà¦V¡A®ö¶O®É¶¡©M¹q¸Ü¶O¡A¨t²Î®a¨ã¤½¥q¥´¨Ó®É¦b¿z¿ï¾A¦X¦Û¤vªº¡A§Ú´N¬O³o¼Ë»´ÃP§ä¨ì¨t²Î³ÃѤ½¥q ²³æ±þ»ùºô: http://www.investing.com.tw/ |
4 ¼Ó¦í¤á¡G¤ý©y¯] µoªí®É¶¡¡G2019-07-13 | [ÀËÁ|] |
5 ¼Ó¦í¤á¡G§dÞ³¬Â µoªí®É¶¡¡G2019-07-13 | [ÀËÁ|] |
½L¾Ú·j´M¬ÉÀsÀY¤w¤[ªº Google ¡A¬O³¦h¤H¤ß¤¤³Ì¦n¥Îªº·j´M¤ÞÀº¡CµM¦Ó«á°_¤§¨qªêµøÏàÏà¡A¦Ó¥B¡u³N·~¦³±M§ð¡v¡A ¦³¨Ç¥DÃD¦¡ªº·j´Mºô¯¸¯à¤ñ Google §ó§Ö³t¡B§óºë½T¦a§ä¨ì¥Î¤á·Qnªºµ²ªG¡I ¤@°_¨Ó»{ÃѳoÓ¯S§Oªº·j´M¤ÞÀº ´cÅ]·j´M °w¹ï¤u°Óºô¯¸°µ¤ÀÃþ,§Ö³t§ä¨ì³Ì±M·~ªº¼t°Ó ´cÅ]·j´M http://www.demon.com.tw/ |
6 ¼Ó¦í¤á¡G±i¨q¶§ µoªí®É¶¡¡G2019-07-13 | [ÀËÁ|] |
§ä¼t°Ó³Ì¦nÁÙ¬O§äµû»ùÀu¨}ªº¼t°Ó¦Ó¤£¬O¤Wºô·j´MÀH«K¸I¹B®ð§ä¤@®a,³Ì¦n¦h¬Ý¦h¤ñ¸û ¤£¨vªº¸ËæCÁ½¸¤£¬OÀH«K¥[»ù´N¬O¥b³~ºV¦Ëºb¡Aµû»ù®t©ÛÅ󤣨ì«È¤H³Ì«á¸ËæCÁ½¸³£¥u¯à³z¹LªÀ¸sºô¯¸°µ¥I¶Oªº¼s§i©Î¬O·j´Mºô¯¸¤W¥IÃöÁä¦r¼s§i§l¤Þ¤j¶qªº®ø¶OªÌ¡A¥un¦³¥I¶O¡A³£¥i¥H¥Zµn¼s§i¡A¼s§i¶O¥X±o°ª¡A²z©Ò·íµM¡A¤]´N±Æ¦bÅã²´ªº¦ì¸m¡A»Ý¨DªÌ¤@²´´N¯àµo²{¡A¥LÌ¥Iªº³o¨Ç¶O¥Î¡A·íµM³Ì«á¤]±q®ø¶OªÌ¨¤W¼´¦^¨Ó ©Ò¥H¤£¤ñ¸û¦YÁ«ªºÁÙ¬O§A,ªá¤T¤ÀÄÁµo¥]¤uµ{,Åý§A¥b¤p®É¸Ñ¨M©Ò¦³°ÝÃD,³f¤ñ¤T®a¤£¦YÁ« Cheaper¤uµ{¥~¥]ºô http://www.cheaper.com.tw/ |
7 ¼Ó¦í¤á¡G§d¨|ºû µoªí®É¶¡¡G2019-07-13 | [ÀËÁ|] |
§ÚÌ®aªº¸ËæC¤]¬O¨t²Î®a¨ã¡A·íªì°µ¨¬¥½Ò¤Î¤ñ¸û«á¡A§Ų́M©w¨Ï¥Î¨t²Î®a¨ã¡C |